1688商品の一括注文に使えるCSVテンプレートの項目と入力方法を説明します。
※ CSV一括取込の契約をされている会社様のみ、注文管理画面の「CSV一括取込」メニューから操作いただけます。
CSVテンプレートのカラムは次のとおりです。
| カラム | 内容 |
|---|---|
| offer_id、sku_id | 1688指定のID(必須) 1688の商品ページで確認できる offer_id と sku_id を入力します。 |
| quantity | 注文数(必須) 各商品の注文数を入力します。 |
| note | 注文時にお知らせしたい備考 任意項目。空欄でも可。色やサイズなどの補足情報があれば記載します。 |
| postal_code、address、name、phone | 注文商品の発送先(必須) 郵便番号・住所・氏名・電話番号を正しく入力してください。 |
| inspections | 希望する検品(任意) 利用可能な検品サービスをカンマ区切りで入力します。空欄でも可。 |
詳細検品,急ぎ対応
18,1
| コード | 検品サービス |
|---|---|
| 18 | 詳細検品 |
| 1 | 急ぎ対応 |
| その他 | 順次追加(最新のコードは下の一覧画面でご確認ください) |
利用可能な検品サービスの一覧イメージ(詳細検品、急ぎ対応などがコード付きで表示)
※ 取込テンプレートは改修中のため、今後変わる可能性があります。最新情報は別途ご確認ください。
CSV取込画面①:ファイル選択とアップロードボタン
CSV取込画面②:プレビューとカラム割り当て
CSV取込画面③:取込完了サンプル